车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH6F-A | 0498 | 广州铁路集团 | 海口城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR400BF | 0507 | 广州铁路集团 | 广州南 | 长春轨道客车 | 350km/h中国标准动车组样车,北京铁路局曹庄动车所改配,曾配属北京铁路局北京南动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0611 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0612 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0613 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0614 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0615 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0616 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0617 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0618 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0619 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0620 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0621 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0622 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0624 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0625 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0626 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0627 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0628 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0629 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0630 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0640 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0641 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0642 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0643 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A-A | 0644 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0645 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0646 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0647 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A | 0648 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0652 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0653 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0654 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0655 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CJ6 | 0701 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0601。 | 戳 | |
CJ6 | 0702 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0602。 | 戳 | |
CJ6 | 0703 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0704 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0705 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0706 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0707 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0708 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0709 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0710 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0711 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0712 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0713 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0714 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0715 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CRH1A | 1001 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | 1A头型原型车为Regina C2008,CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配。 | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.