车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH1A | 1101 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1102 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1103 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1104 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1106 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-250,佛山西客专动车所改配,曾配属潮州动车所,深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1107 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1108 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1109 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1117 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1118 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1119 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1123 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1124 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1141 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1142 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1143 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1154 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1165 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1166 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1167 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,广州东动车所改配,曾配属潮州动车所,广珠城际动车所,深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1168 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,广州东动车所改配,曾配属潮州动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1169 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属广州东动车所,佛山西客专动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1170 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,潮州动车所改配,曾配属广州东动车所,佛山西客专动车所,深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1171 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1172 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1173 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1174 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所,广州东动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1175 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1176 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,三亚动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1177 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,潮州动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1178 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,潮州动车所改配,曾配属佛山西客专动车所,南昌铁路局福州南动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1179 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1180 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,三亚动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1181 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,潮州动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1182 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,商务座改造车,佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1183 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1184 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1209 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1210 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1211 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,三亚动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1212 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1213 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1214 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1215 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1216 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | CRH1A-NG | 戳 | |
CRH1A-A | 1217 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1218 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,深圳动车所改配,曾配属佛山西客专动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1219 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1220 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A-A | 1221 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | CRH1A-NG,佛山西客专动车所改配。 | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.