车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR200J | 2011 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2012 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2013 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2014 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | |||
CR200J | 2015 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2016 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2017 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2018 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2019 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2020 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2021 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2022 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2023 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2024 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2025 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2026 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2027 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2028 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2029 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2030 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2031 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2032 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2033 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2034 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2035 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2036 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2037 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2038 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2039 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2040 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2041 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2042 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2043 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2044 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2045 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2046 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2047 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2048 | 太原铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2049 | 太原铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2050 | 太原铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2051 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2052 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2053 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2054 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2055 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2056 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2057 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2058 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2059 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2060 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.