车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR200J | 2061 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2062 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2063 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2064 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2065 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2066 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2067 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2068 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2069 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2070 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2071 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2072 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2073 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2074 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2075 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2076 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2077 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2078 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2079 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2080 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2081 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2082 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2083 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2084 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | |||
CR200J | 2085 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2086 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2087 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2088 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2089 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2090 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2091 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2092 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2093 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2094 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2095 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2096 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2097 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2098 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2099 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2100 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2101 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2102 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | |||
CR200J | 2103 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2104 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2105 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2106 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2107 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2108 | 西安铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200J | 2801 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-D | 戳 | |||
CR200J | 2802 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-D | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.