车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR300AF | 0001 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 250km/h中国标准动车组样车,广州铁路集团广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 0003 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 250km/h中国标准动车组样车,广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 0004 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车浦镇车辆 | 戳 | ||
CR300AF | 1001 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1002 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1003 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1004 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1005 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 商务座改造车,深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1006 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 商务座改造车,深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1007 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 商务座改造车,深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1008 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 商务座改造车,深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1009 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 商务座改造车。 | 戳 | |
CR300AF | 1010 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1011 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 1012 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 1013 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2001 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2002 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2003 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2004 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2005 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2006 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2007 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2008 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2009 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2010 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2011 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2012 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2013 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2014 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2015 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2016 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2017 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2018 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2019 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2020 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2021 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2022 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2023 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2024 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2025 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2026 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2027 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2028 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2029 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2030 | 成都铁路局 | 贵阳北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2031 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2032 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 济南东动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2033 | 济南铁路局 | 青岛北 | 南车青岛四方 | 济南东动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2034 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | 青岛北动车所改配。 | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.