| 车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR400AF | 0207 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 350km/h中国标准动车组样车,石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 0208 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 350km/h中国标准动车组样车,石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CRH6A | 0436 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
| CRH6A | 0437 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
| CRH6A | 0438 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
| CRH6A | 0439 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
| CRH6A | 0623 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车浦镇车辆 | 戳 | ||
| CR400AF | 2002 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属石家庄动车所,北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2004 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2006 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2007 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2009 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2010 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2012 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2014 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属石家庄动车所,北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2015 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2016 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2023 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2034 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2047 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2048 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配,曾配属石家庄动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2142 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2143 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2144 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2179 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配,曾配属石家庄动车所。 | 戳 | |
| CR400AF | 2181 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2182 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF | 2213 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 原车组号CR400AF-2021,雄安动车所改配,曾配属北京南动车所,石家庄动车所。 | 戳 |
友情链接:
| 日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)

emusearch 1.3 Build 4624 Contact us.