| 车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH6F-A | 0498 | 广州局集团 | 海口城际 | 中车青岛四方 | 戳 | ||
| CR400BF | 0507 | 广州局集团 | 广州南 | 中车长客股份 | 350km/h中国标准动车组样车,北京局集团天津动车所改配,曾配属北京局集团北京南动车所。 | 戳 | |
| CRH6A | 0611 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0612 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0613 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0614 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0615 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0616 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0617 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0618 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0619 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0620 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0621 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0622 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 广州东动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0640 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0641 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0642 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A | 0643 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
| CRH6A-A | 0644 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0645 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0646 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0647 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0648 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0652 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0653 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0654 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CRH6A-A | 0655 | 广州局集团 | 广珠城际 | 中车广东浦镇 | 戳 | ||
| CJ6 | 0701 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 原车组号CJ6-0601。 | 戳 | |
| CJ6 | 0702 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 原车组号CJ6-0602。 | 戳 | |
| CJ6 | 0703 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0704 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0705 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0706 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0707 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0708 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0709 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0710 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0711 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0712 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0713 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0714 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CJ6 | 0715 | 广州局集团 | 长沙城际 | 中车株洲机车 | 戳 | ||
| CRH1A | 1001 | 广州局集团 | 广州东 | AST | 1A头型原型车为Regina C2008,CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配。 | 戳 | |
| CR400AF-A | 1001 | 广州局集团 | 深圳 | AST | 原车组号CR400AF-A-1002,广州南动车所改配。 | 戳 | |
| CR300AF | 1001 | 广州局集团 | 三亚 | AST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
| CRH1A | 1002 | 广州局集团 | 广州东 | AST | CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
| CR400AF-A | 1002 | 广州局集团 | 深圳 | AST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
| CR300AF | 1002 | 广州局集团 | 三亚 | AST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
| CRH1A | 1003 | 广州局集团 | 广州东 | AST | CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
| CR400AF-A | 1003 | 广州局集团 | 广州南 | AST | 深圳动车所改配。 | 戳 |
友情链接:
| 日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
记住,当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.3 Build 4624 Contact us.