车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR400AF | 0207 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 350km/h中国标准动车组样车,石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 0208 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 350km/h中国标准动车组样车,石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 1006 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 原车组号CR400AF-1001,深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1007 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1008 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1009 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 1010 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1011 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 1012 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1013 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1014 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1015 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR400AF | 1016 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR400AF | 1017 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1018 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1019 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1020 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1021 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 1022 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1023 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR400AF | 1024 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR400AF | 1025 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1039 | 广州铁路集团 | 潮州 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1040 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 2001 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配,曾配属北京铁路局北京西动车所,北京铁路局石家庄动车所,北京铁路局北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2002 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属石家庄动车所,北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2003 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配,曾配属北京铁路局雄安动车所,北京铁路局北京西动车所,北京铁路局北京南动车所,北京铁路局石家庄动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2004 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 2005 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | 北京铁路局北京西动车所改配,曾配属北京铁路局北京南动车所,北京铁路局石家庄动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2006 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2007 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2008 | 北京铁路局 | 雄安 | 南车青岛四方 | 北京南动车所改配,曾配属北京西动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2009 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2010 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2011 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属北京铁路局石家庄动车所,北京铁路局北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2012 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2013 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | 北京铁路局北京南动车所改配,曾配属北京铁路局北京西动车所,北京铁路局石家庄动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2014 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属石家庄动车所,北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2015 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2016 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 石家庄动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2017 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所,北京铁路局北京南动车所,北京铁路局雄安动车所,北京铁路局北京西动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2018 | 中国铁路总公司 | 南车青岛四方 | 公务车 | 戳 | ||
CR400AF | 2019 | 中国铁路总公司 | 南车青岛四方 | 公务车 | 戳 | ||
CR400AF | 2022 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2023 | 北京铁路局 | 北京西 | 南车青岛四方 | 雄安动车所改配,曾配属北京南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2024 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2025 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | 北京铁路局北京南动车所改配,曾配属北京铁路局石家庄动车所,北京铁路局北京西动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2026 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2027 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 | |
CR400AF | 2028 | 广州铁路集团 | 长沙 | 南车青岛四方 | 深圳动车所改配,曾配属广州南动车所。 | 戳 |
友情链接:
日本列岛列车大行进 2022 | 火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net/tokibobo#163.com (#换成@)
emusearch 1.2 Build 4087 Contact us.